Chủ đề giá nhà đất, đất nền giá rẻ TPHCM cũng như các khu vực khác đã được nhấn mạnh tại Diễn đàn Toàn cảnh thị trường bất động sản (BĐS) và Tài chính Việt Nam 2019. Trong diễn đàn, bên cạnh việc định giá nhà đất thì nhiều chuyên gia cũng đã nhấn mạnh về xu hướng giá nhà đất có thể tăng nhẹ trong tương lai.
Trong đó, cung không đủ cầu là nguyên nhân chính để giá nhà đất quay đầu tăng trở lại trong thời gian tới.
Tình hình giá nhà đất cuối năm 2019
Mới đây, tại Diễn đàn Toàn cảnh thị trường BĐS và Tài chính Việt Nam 2019. Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam đã có những nhận định về thị trường BĐS cuối năm 2019 với nhiều dấu hiệu chững lại.
Trong đó, mức bán giảm thể hiện rõ nhất là ở 2 thị trường BĐS lớn nhất cả nước là Hà Nội và TP.HCM.
Cụ thể, ở thị trường BĐS Hà Nội, nguồn cung BĐS giảm 25% so với cùng kỳ năm trước. Và tại thị trường TP.HCM, nguồn cung sản phẩm BĐS giảm tới hơn 50% so với đầu năm 2018.
Đâu là nguyên nhân khiến giá nhà đất giảm giá?
#Nhiều nguyên nhân khiến BĐS 2019 giảm giá
Nguyên nhân khiến giá nhà đất giảm mạnh đó là nguồn cung là các dự án lớn ở cả Hà Nội và TPHCM hầu như đã bung hàng hết vào quý IV/2018.
Ngoài ra, việc tác động từ chậm phê duyệt các dự án ở TP.HCM. Thắt chặt tín dụng BĐS được thực hiện từ năm 2017 và 2018,… Tất cả cũng góp phần làm giảm nguồn cung BĐS trên thị trường cả nước hiện nay.
Cũng trong sự kiện này, Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam đã nhận định thị trường BĐS sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng từ các yếu tố như:
- Sự phát triển ổn định của kinh tế vĩ mô trong nước;
- Sự tăng trưởng của kinh tế thế giới
- Đặc biệt là các thay đổi của chính sách tín dụng cho BĐS.
#Tín dụng thắt chặt gây khó khăn cho thị trường BĐS
Thực tế thì việc tín dụng cho BĐS được kiểm soát chặt chẽ hơn. Quy mô tín dụng BĐS đã giảm dần từ năm 2016. Và đặc biệt giảm nhiều trong quý IV/2018 đã tác động rất lớn đến giá nhà đất Hà Nội và TPHCM.
Nhiều chuyên gia cũng dự đoán rằng. Trong tương lai, tín dụng BĐS sẽ còn được kiểm soát chặt chẽ hơn. Cùng với việc Ngân hàng nhà nước quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thì vấn đề này ảnh hưởng không nhỏ đến giá BĐS của nước.
Giá nhà đất 2019 còn có thể tăng không?
Mặc dù giá nhà đất cuối năm 2019 đang trên đà giảm. Nhưng cũng theo nhận định của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực BĐS. Thì giá nhà đất có thể tăng nhẹ do thiếu nguồn cung.
Đặc biệt là vẫn còn rất nhiều yếu tố có thể thúc đẩy thị trường BĐS cuối năm 2019 đầu năm 2020 tiếp tục phát triển ổn định và tăng nhẹ trở lại.
Bao gồm:
- Nhu cầu mua bán nhà riêng TPHCM và cả nước nói chung vẫn còn cao. Đặc biệt tại các đô thị lớn và các khu hành chính và kinh tế mới.
- Ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ – Trung khiến các cơ sở sản xuất sang Việt Nam. Đây chính là điều kiện thuận lợi để thị trường BĐS công nghiệp phát triển mạnh mẽ. Kéo theo nữa là nhu cầu về đất nhà ở, đất xây các công trình, dịch vụ dành cho công nhân tại các KCN tăng cao.
- Bên cạnh những mặt hạn chế thì vấn đề tín dụng BĐS được kiểm soát chặt chẽ hơn sẽ góp phần tăng chất lượng của các khoản vay. Giảm nợ xấu. Đồng thời kích thích các nguồn vốn khác đầu tư vào BĐS.
- Loại hình BĐS nghỉ dưỡng tại Việt Nam đang trên đà phát triển. Đặc biệt là những thành phố ven biển. Hoặc những nơi có tiềm năng khai thác du lịch lớn.
- Thêm một lý do để giá nhà đất cuối năm 2019 và đầu 2020 có thể sẽ tăng lại đó là xu thế phát triển thị trường BĐS. Với những quy mô về thống hạ tầng kỹ thuật, xã hội đồng bộ, BĐS thông minh, BĐS xanh,… Thì giá BĐS có thể tăng nhẹ do thiếu nguồn cung ở Hà Nội và TP.HCM.
Cập nhật ngay bảng giá đất TPHCM năm 2019
Căn cứ nguyên tắc, phương pháp định giá đất và khung giá đất, UBND TPHCM đã ban hành bảng giá đất năm 2019. Kèm theo Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố.
Cụ thể như sau:
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở QUẬN 2
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | |
TỪ | ĐẾN | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
198 | NGUYỄN THỊ ĐỊNH | ĐƯỜNG DẪN ĐƯỜNG CAO TỐC TPHCM – LONG THÀNH – DẦU GIÂY | CẦU GIỒNG ÔNG TỐ 1 | 8.000 |
CẦU GIỒNG ÔNG TỐ 1 | ĐƯỜNG VÀNH ĐAI PHÍA ĐÔNG | 9.800 | ||
ĐƯỜNG VÀNH ĐAI PHÍA ĐÔNG | PHÀ CÁT LÁI | 7.500 | ||
199 | ĐƯỜNG SONG HÀNH (DỰ ÁN 131HA PHƯỜNG AN PHÚ) | TRẦN NÃO | MAI CHÍ THỌ | 15.000 |
308 | ĐƯỜNG SỐ 1 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG – PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY | NGUYỄN DUY TRINH | ĐƯỜNG SỐ 8 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG) | 6.600 |
427 | ĐƯỜNG 60-TML | LÊ HIẾN MAI | ĐẶNG NHƯ MAI | 7.000 |
526 | VÕ CHÍ CÔNG | CẦU BÀ CUA | CẦU PHÚ MỸ | 7.000 |
332 | ĐƯỜNG 52-BTT | LÊ HỮU KIỀU | BÁT NÀN | 5.200 |
565 | ĐƯỜNG 104-TML (DỰ ÁN CÔNG TY HUY HOÀNG + CÔNG TY PHÚ NHUẬN) | TRỌN ĐƯỜNG | 8.000 |
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở QUẬN 6
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | |
TỪ | ĐẾN | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | BẾN LÒ GỐM | TRỌN ĐƯỜNG | 12.870 |
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở QUẬN 9
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | |
TỪ | ĐẾN | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
141 | VÕ CHÍ CÔNG | CẦU BÀ CUA | CẦU PHÚ HỮU | 4.200 |
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở QUẬN 10
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | |
TỪ | ĐẾN | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
19 | HÒA HẢO | NGUYỄN KIM | LÝ THƯỜNG KIỆT | 23.400 |
TRẦN NHÂN TÔN | NGÔ QUYỀN | 23.400 | ||
37 | NHẬT TẢO | LÝ THƯỜNG KIỆT | NGUYỄN TRI PHƯƠNG | 26.400 |
NGUYỄN TRI PHƯƠNG | CHUNG CƯ ẤN QUANG | 22.000 |
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở QUẬN 11
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | |
TỪ | ĐẾN | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
72 | ĐƯỜNG KÊNH TÂN HÓA | HÒA BÌNH | ĐƯỜNG TÂN HÓA | 12.870 |
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở QUẬN THỦ ĐỨC
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | |
TỪ | ĐẾN | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
30 | ĐƯỜNG SỐ 16, PHƯỜNG LINH TRUNG | LÊ VĂN CHÍ | ĐƯỜNG SỐ 17 | 3.700 |
31 | ĐƯỜNG SỐ 17, PHƯỜNG LINH TRUNG | QUỐC LỘ 1 | XA LỘ HÀ NỘI | 4.300 |
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở QUẬN GÒ VẤP
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | |
TỪ | ĐẾN | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3 | ĐƯỜNG SỐ 10 (CÂY TRÂM) | TRỌN ĐƯỜNG | 9.200 | |
48 | NGUYỄN THÁI SƠN | GIÁP RANH QUẬN TÂN BÌNH | NGUYỄN KIỆM | 16.800 |
NGUYỄN KIỆM | PHẠM NGŨ LÃO | 18.000 | ||
PHẠM NGŨ LÃO | PHAN VĂN TRỊ | 20.000 | ||
PHAN VĂN TRỊ | DƯƠNG QUẢNG HÀM | 11.800 | ||
DƯƠNG QUẢNG HÀM | CUỐI ĐƯỜNG | 11.800 | ||
56 | PHẠM HUY THÔNG | PHAN VĂN TRỊ | DƯƠNG QUẢNG HÀM | 12.000 |
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở QUẬN TÂN PHÚ
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | |
TỪ | ĐẾN | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | BÁC ÁI | NGUYỄN XUÂN KHOÁT | CUỐI ĐƯỜNG (HẾT NHÀ SỐ 98 ĐƯỜNG BÁC ÁI) | 9.400 |
4 | BÙI CẨM HỒ | LŨY BÁN BÍCH | KÊNH TÂN HÓA | 9.700 |
7 | CÁCH MẠNG | LŨY BÁN BÍCH | NGUYỄN XUÂN KHOÁT | 10.800 |
70 | ĐƯỜNG KÊNH 19/5 | BÌNH LONG | LƯU CHÍ HIẾU | 8.400 |
94 | ĐƯỜNG T6 | LÊ TRỌNG TẤN | ĐƯỜNG S1 | 6.600 |
107 | HUỲNH VĂN CHÍNH | KHUÔNG VIỆT | CHUNG CƯ HUỲNH VĂN CHÍNH 1 | 10.800 |
161 | NGUYỄN MỸ CA | ĐƯỜNG CÂY KEO | TRẦN QUANG QUÁ | 9.400 |
213 | TỰ QUYẾT | NGUYỄN XUÂN KHOÁT | CUỐI ĐƯỜNG | 9.400 |
245 | ĐƯỜNG DC6 | TRỌN ĐƯỜNG | 7.400 | |
246 | ĐƯỜNG DC13 | TRỌN ĐƯỜNG | 8.000 | |
247 | ĐƯỜNG DC8 | TRỌN ĐƯỜNG | 8.000 |
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở QUẬN PHÚ NHUẬN
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | |
TỪ | ĐẾN | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
43 | PHAN TÂY HỒ | CẦM BÁ THƯỚC | HẺM SỐ 63 PHAN TÂY HỒ | 13.800 |
50 | TRẦN KẾ XƯƠNG | PHAN ĐĂNG LƯU | RANH BÌNH THẠNH | 13.900 |
29 | NGUYỄN CÔNG HOAN | PHAN ĐĂNG LƯU | TRẦN KẾ XƯƠNG | 20.400 |
TRẦN KẾ XƯƠNG | PHAN XÍCH LONG | 13.900 | ||
PHAN XÍCH LONG | TRƯỜNG SA | 30.000 | ||
54 | HỒNG HÀ | RANH QUẬN TÂN BÌNH | HOÀNG MINH GIÁM | 18.000 |
HOÀNG MINH GIÁM | BÙI VĂN THÊM | 16.000 |
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở QUẬN BÌNH TÂN
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | |
TỪ | ĐỂN | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
18 | CÁC ĐƯỜNG SỐ 6E, 6D, 21C THUỘC DỰ ÁN KHU PHỐ CHỢ DA SÀ (PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B) | TRỌN ĐƯỜNG | 4.400 | |
218 | LÊ NGUNG | NGUYỄN CỬU PHÚ | CAO TỐC HỒ CHÍ MINH – TRUNG LƯƠNG | 2.700 |
272 | VÕ TRẦN CHÍ | QUỐC LỘ 1 | RANH BÌNH CHÁNH | 2.700 |
236 | NGUYỄN CỬU PHÚ | TỈNH LỘ 10 | GIÁP HUYỆN BÌNH CHÁNH | 4.000 |
263 | TRẦN VĂN GIÀU | TÊN LỬA | QUỐC LỘ 1 | 8.800 |
QUỐC LỘ 1 | GIÁP RANH HUYỆN BÌNH CHÁNH | 3.500 |
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở HUYỆN NHÀ BÈ
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | |
TỪ | ĐẾN | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
26 | LÊ VĂN LƯƠNG | CẦU RẠCH ĐĨA | CẦU LONG KIÊN | 4.200 |
CẦU LONG KIỂN | CẦU RẠCH TÔM | 3.300 | ||
CẦU RẠCH TÔM | CẦU RẠCH DƠI | 2.400 | ||
22 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ VITACO | TRỌN ĐƯỜNG | 2.400 | |
23 | ĐƯỜNG NỘI BỘ TRUNG TÂM SINH HOẠT THANH THIẾU NIÊN | TRỌN ĐƯỜNG | 4.350 |
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở HUYỆN HÓC MÔN
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | |
TỪ | ĐẾN | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4 | NGUYỄN THỊ THẢNH | ĐẶNG THÚC VỊNH | KÊNH TRẦN QUANG CƠ | 610 |
6 | BÀ ĐIỂM 12 | QUỐC LỘ 1 | THÁI THỊ GIỮ | 780 |
11 | NGUYỄN THỊ HUÊ | NGUYỄN ẢNH THỦ | QUỐC LỘ 22 | 1.560 |
12 | THÁI THỊ GIỮ | PHAN VĂN HỚN | QUỐC LỘ 22 | 1.820 |
21 | NGUYỄN THỊ ĐIỆP | ĐÔNG THẠNH 2-3-1 | HUỲNH THỊ NA | 610 |
25 | ĐƯỜNG ẤP ĐÌNH 2 | TRUNG MỸ | RẠCH HÓC MÔN | 520 |
33 | LÊ VĂN PHIÊN | LÝ THƯỜNG KIỆT (NGÂN HÀNG THƯƠNG TÍN) | LÝ THƯỜNG KIỆT | 1.300 |
34 | ĐƯỜNG KP2-02 ( Thị trấn Hóc Môn ) | LÊ VĂN PHIÊN | MƯƠNG THOÁT NƯỚC (NHÀ ÔNG HAI CHÂU) | 1.040 |
47 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP | LÊ THỊ LƠ (HẠT ĐIỀU HUỲNH MINH) | HƯƠNG LỘ 60 (NGÃ TƯ NGƠI) | 650 |
49 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 15 | LÊ THỊ LƠ | NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP | 700 |
52 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 7 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4 | LÊ THỊ LƠ | 610 |
55 | ĐƯỜNG TRẦN KHẮC CHÂN NỐI DÀI | RẠCH HÓC MÔN | TRẦN THỊ BỐC | 1.170 |
59 | NGUYỄN THỊ NUÔI | NGÃ 3 LAM SƠN | HƯƠNG LỘ 60 | 1.560 |
60 | TRỊNH THỊ DỐI | NGUYỄN ẢNH THỦ | ĐẶNG THÚC VỊNH | 940 |
66 | BÙI THỊ LÙNG | TRẦN KHẮC CHÂN NỐI DÀI | TRỊNH THỊ MIẾNG | 780 |
67 | NGUYỄN THỊ SÁU | TRẦN THỊ BỐC | NGUYỄN THỊ NGÂU | 700 |
68 | LIÊN ẤP: 2-6-7 XÃ ĐÔNG THẠNH | ĐẶNG THÚC VỊNH | TRỊNH THỊ DỐI | 650 |
74 | TRẦN THỊ BỐC | QUANG TRUNG | TRỊNH THỊ MIẾNG | 1.040 |
76 | NGUYỄN THỊ NGÂU | ĐẶNG THÚC VỊNH | ĐỖ VĂN DẬY | 610 |
89 | VÕ THỊ ĐẦY | CẦU BÀ MỄN | ĐƯỜNG NHỊ BÌNH 8 | 390 |
104 | HUỲNH THỊ MÀI | DƯƠNG CÔNG KHI | DƯƠNG CÔNG KHI | 650 |
136 | THỚI TAM THÔN 11A (Thới Tam Thôn ) | ĐẶNG THÚC VỊNH | TRẦN THỊ BỐC | 780 |
146 | TRỊNH THỊ MIẾNG (ĐƯỜNG TRUNG CHÁNH-TÂN HIỆP) | BÙI VĂN NGỮ (NGÃ 3 BẦU) | NGUYỄN THỊ NGÂU | 910 |
Tóm lại
Trên đây là những chia sẻ về giá nhà đất cuối năm 2019. Tuy nhiên bạn có thể tham khảo thông tin về giá nhà đất trên Homedy.com. Trang thông tin giá nhà đất được dựa trên kỷ thuật trí tuệ nhân tạo (AI), trên mẫu dữ liệu 2.000.000 tin đăng bất động sản.